裝球量:1.5-338t
出料粒度:0.074-0.89mm
適用物料:石英石、鉀長(zhǎng)石等。
便捷式石英石制沙機(jī)處理每小時(shí)150噸硬石頭以智制勝效能高 石英球磨機(jī)多少錢(qián)一臺(tái)?產(chǎn)量怎樣
60s急速應(yīng)答 30min答復(fù) 24h免費(fèi)定制方案
石英球磨機(jī)是紅星機(jī)器針對(duì)石英研發(fā)生產(chǎn)的球磨機(jī)設(shè)備,是在石英被破碎后進(jìn)行再次粉碎的研磨設(shè)備,其用于細(xì)磨的效果比粗磨更好。當(dāng)用于細(xì)磨時(shí),一般的給礦粒度不得大于6.5mm,一般在6mm以下,石英球磨機(jī)設(shè)備廣泛的用于石英生產(chǎn)線中。
物料介紹
石英是一種非金屬礦物質(zhì),是一種堅(jiān)硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物,其主要礦物成分是SiO2,石英砂是重要的工業(yè)礦物原料,廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及耐火材料、建筑、磨料等工業(yè)。
1、石英球磨機(jī)采用溝槽式環(huán)形襯板,增加了球、礦接觸表面,加強(qiáng)了研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減少了能耗。
2、出料端采取錐體設(shè)計(jì),既增加了容積,又迫使錐體端的石英物料和鋼球分級(jí),愈接近出口,鋼球直徑愈小,增加了反復(fù)研磨作用。
3、石英球磨機(jī)的筒體采用了國(guó)外多種的材質(zhì)組合而成,具有耐腐蝕性強(qiáng)和耐磨度高的特點(diǎn)。
4、機(jī)器的進(jìn)出料口均安裝有吸塵設(shè)備,并且在電動(dòng)機(jī)內(nèi)部可采用壓縮空氣吹凈雜質(zhì),減少灰塵量、工作環(huán)境-。
石英物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)第一倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)石英物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔?。石英物料在第一倉(cāng)達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉(cāng)板進(jìn)入第二倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將石英物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過(guò)卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
紅星機(jī)器的石英球磨機(jī)設(shè)備型號(hào)規(guī)格齊全,可以滿足不同用戶的生產(chǎn)需求。并且紅星機(jī)器是一家自產(chǎn)自銷(xiāo)的大型廠家,為您提供的報(bào)價(jià)即出廠價(jià),可以節(jié)約客戶不少的投資成本,有需要的用戶可以來(lái)紅星看一看,能買(mǎi)到您適合的球磨機(jī)設(shè)備。咨詢(xún)熱線:0371-6777 2727!紅星歡迎各界用戶前來(lái)咨詢(xún)考察!
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
您有可能感興趣
更多熱門(mén)產(chǎn)品